Digitale Slimme Snellader 36V / 2A, 3A Uitgang
Controle in realtime van spanning, stroom, vermogen, capaciteit, enz. Helpt je de batterijcondities te beheersen.
Toegepast op eBike, elektrische scooters, elektrisch skateboard, balanceerscooter, golfkar, clubauto, folklift enz.
Kenmerken | Beschrijving |
Invoer | AC 100-240V |
Trillingsingangsfrequentie | 50-60Hz |
Ingangsstroom | 0,98 A MAX |
AC-stekkers | Stekkers van VS, AU, EU, UK, KR, JP, CHN enz. of aangepast |
Laderpoort | 5,5*2,1 Luchtvaartstekker |
5,5*2,5/ Lotus Stekker | |
3,5*1,3/ Canon-stekker | |
3.5*1.1 /3 Speldenstop | |
Uitgangsstroom | 0,75 ~ 10A of Customzied |
Uitgangsspanning | 12V 24V 36V 42V 48V 60V 72V |
Diëlektrische Sterkte Test | 100% |
Belastingsregeling | <1% |
Rimpeling & Noisc | 500mVp-p Max. |
Verouderingstest | volledige belasting 8 uur |
Sterkte:
Vervangbare ingangskabel | Snel vervangen van verschillende ingangskabels uit verschillende landen |
Vervangbare uitgangskabel | Vervang snel verschillende uitgangskabels uit verschillende landen. Voldoen aan verschillende stopcontacten van verschillende producten. Milieuvriendelijk. |
Bescherming tegen loskoppelen | Vermijd het verbranden van producten of lader terwijl stopcontacten van producten verkeerd zijn aangesloten op anode of kathode |
Timing | Vooraf ingestelde oplaadtijd, voorkomt overladen waardoor de levensduur van de batterij afneemt. |
Bescherming tegen kortsluiting | Vermijd lader verbrand terwijl product gebeuren kortsluiting, of erger schade veroorzaakt |
Oplaadcontrole | Als de lader controleert of hij niet oplaadt, geeft hij 0 volt uit. |
Slimme temperatuurregeling | Slimme aanpassing van de rotatiesnelheid van de ventilator op basis van temperatuurverandering |
Oplaadgegevens in real-time | Toont spanning, stroom, vermogen, capaciteit in realtime |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.